Mô tả
Thông số kỹ thuật


Băng tải cao su
| Tiêu chuẩn ứng dụng&Chỉ số kỹ thuật chính của băng tải tách lớp | |
| Các loại | Các chỉ số tiêu chuẩn và chính |
| Loại thông thường | B/T 7984 |
| Loại chịu nhiệt | HG/T 2297 Loại 2 (tốt cho 125 độ) |
| Loại chịu nhiệt độ cao | HG/T 2297 Loại 3 (tốt cho 150 độ) |
| Loại chịu mài nóng | Giá trị mài mòn Nhỏ hơn hoặc bằng 150 mm, tốt cho mức độ dưới 25 |
| Loại chống cháy thông thường | Giá trị mài mòn Nhỏ hơn hoặc bằng 90mm3 |
| Loại chống ma sát | GB 10822 |
| Loại chống lạnh | Nhiệt độ giòn-50 độ |
| Loại kháng axit, kiềm và dầu | HG-4846 |
| Lưu ý: Thiết kế có thể được thực hiện tùy theo ứng dụng khác nhau. | |
|
Tính chất vật lý của vỏ cao su |
|||
| Cấp | Độ bền kéo/Mpa Lớn hơn hoặc bằng | Độ giãn dài tại điểm đứt /% Lớn hơn hoặc bằng | Tổn thất mài mòn/mm3 Nhỏ hơn hoặc bằng |
| H | 24 | 450 | 120 |
| D | 18 | 400 | 100 |
| L | 15 | 350 | 200 |
| Ghi chú: | |||
| Loại H được sử dụng để vận chuyển các vật liệu sắc nhọn, mài mòn có thể làm hỏng dây đai. | |||
| Cấp D được sử dụng để vận chuyển vật liệu có độ mài mòn cao. | |||
| Cấp L-dùng để vận chuyển vật liệu có độ mài mòn trung bình. | |||







Chú phổ biến: băng tải cao su chất lượng cao với giá xuất xưởng, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, tùy chỉnh







